|
トップページ
折込料金価格表
1枚当りの新聞折込料金(配送料金込、消費税別)
地 域 |
B5 |
B4 |
B3 |
B2 |
都内(23区) |
2.7 |
3.3 |
4.5 |
7.7 |
都下(多摩地区) |
2.7 |
3.3 |
4.5 |
7.7 |
|
埼玉県 |
3.1 |
3.4 |
4.6 |
8.0 |
|
千葉県 |
3.4 |
4.0 |
5.2 |
9.0 |
|
A | 川崎市(全区)・横浜市(緑・青葉・都築・港北・神奈川・ 鶴見・西・中・南・保土ヶ谷・港南・磯子) | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 8.7 |
B | 相模原市・津久井郡・愛甲郡 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 8.7 |
C | 大和市・綾瀬市・座間市・厚木市・海老名市・藤沢市の長後地区 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 9.6 |
D | 横浜市(金沢区) | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 10.0 |
E | 横浜市(戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区) | 4.3 | 4.3 | 5.9 | 10.3 |
F | 鎌倉市・藤沢市・伊勢原市・秦野市・平塚市・中郡・高座郡・茅ヶ崎市(朝日系店を除く) | 4.7 | 4.7 | 6.4 | 11.2 |
G | (湘南朝日系)鎌倉小町・東部・中部・西部 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 11.4 |
H | (湘南朝日系)大船中央・西部・南部・北部・片瀬・腰越・北鎌倉・藤沢・藤沢中央・東部・南部六会・善行・湘南台・用田・鵠沼東部・西部・茅ヶ崎・辻堂・寒川 | 4.4 | 4.8 | 6.7 | 11.4 |
I | 小田原市・足柄下郡(一件につき6,000円の特別配送料を要します。) | 4.7 | 4.7 | 6.4 | 11.2 |
J | 松田・開成・足柄上郡・南足柄郡・南足柄市(一件につき6,000円の特別配送料を要します。) | 4.1 | 4.1 | 6.0 | 16.0 |
K | 横須賀・逗子市・三浦市・三浦郡 | 4.1 | 4.1 | 6.0 | 16.0 |
|
|
Copyright©2005.Tama Asahi advertisement Co.,Ltd. All Rights Reserved.
|
|